2024-25赛季意甲积分榜 · 实时更新 · 权威数据
🔥 本赛季意甲竞争激烈,那不勒斯、国际米兰、尤文图斯等豪门球队展开激烈争夺,亚特兰大、拉齐奥紧随其后,保级区竞争同样白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 48 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 46 |
| 3 | 亚特兰大 | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 22 | +26 | 43 |
| 4 | 尤文图斯 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 5 | 拉齐奥 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 24 | +14 | 37 |
| 6 | AC米兰 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 7 | 罗马 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 | 33 |
| 8 | 博洛尼亚 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 24 | +4 | 32 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | +5 | 30 |
| 10 | 都灵 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 11 | 蒙扎 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 12 | 莱切 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 13 | 萨索洛 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 14 | 乌迪内斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 21 |
| 15 | 卡利亚里 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 20 |
| 16 | 恩波利 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 17 | 热那亚 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | 18 |
| 18 | 维罗纳 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 36 | -18 | 16 |
| 19 | 威尼斯 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 14 |
| 20 | 科莫 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 40 | -26 | 10 |
那不勒斯本赛季延续上赛季强势表现,在孔蒂的带领下攻守兼备。奥斯梅恩状态火热,克瓦拉茨赫利亚持续输出,球队在主场圣保罗球场保持极高胜率。目前以48分高居榜首,是本赛季意甲冠军最大热门。
国际米兰作为卫冕冠军,本赛季在因扎吉执教下表现稳定。劳塔罗·马丁内斯领衔锋线,图拉姆与小图拉姆组成强力攻击组合。球队防守端同样出色,是本赛季意甲失球最少的球队之一,与那不勒斯积分仅差2分。
尤文图斯在新帅莫塔的带领下焕然一新,球队踢出了极具观赏性的攻势足球。弗拉霍维奇状态回暖,伊尔迪兹等年轻球员崭露头角。斑马军团目前排名第四,有望冲击欧冠资格,复兴之路正在加速。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 16 | 5 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 14 | 3 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 12 | 4 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 11 | 6 |
| 5 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 10 | 3 |
| 6 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 9 | 7 |
| 7 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 8 | 2 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 8 | 1 |
| 9 | 阿尔伯特·古德蒙德松 | 亚特兰大 | 7 | 5 |
| 10 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 7 | 3 |
⏰ 以上为意甲第21轮部分焦点赛事,更多赛程请持续关注本站更新!
本赛季意甲呈现"双雄争霸"格局,那不勒斯和国际米兰在积分榜上遥遥领先。尤文图斯在莫塔执教下焕发新生,亚特兰大延续上赛季欧联杯冠军的强势。下半赛季欧冠资格争夺将更加激烈,保级区的威尼斯、科莫、维罗纳需要在冬窗引援加强实力。整体而言,本赛季意甲观赏性和竞争性都达到近年来最高水平。
本赛季意甲场均进球数达到2.8个,较上赛季有所提升。那不勒斯主场胜率高达85%,国际米兰客场不败率达到70%。射手榜竞争激烈,多名球员进球数上双。黄牌数和红牌数均有所下降,比赛流畅度提升。VAR技术的运用也更加成熟,争议判罚明显减少。